| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2010 | |||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 18.000,00 | |
| Sternsinger Dorfen | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| Pfarrfest/Spenden | 1.198,50 | 1.000,00 | |
| Adventsmarkt Schwindegg | 2.824,90 | ||
| Nikolaus | 778,00 | ||
| Adventsmarkt OTK | 1.461,23 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand 2009 | 13,00 | Gebühren ÜW | 49,00 |
| div. kleine Veranstaltungen | 0,00 | Gebühren | 5,00 |
| Spenden | 7.788,00 | Haftpflichtversicherung | 128,52 |
| Zinserträge | 57,90 | ||
| Saldo | 1060,99 | ||
| Gesamt | 20.182,52 | 20.182,52 | |
| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2009 | |||
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 15.022,50 | |
| Sternsinger Dorfen | 5.000,00 | Messstipendien | 2.012,00 |
| Pfarrfest/Spenden | 1.205,45 | Messstipendien | 1.012,00 |
| Adventsmarkt Schwindegg | 2.122,91 | ||
| Nikolaus | 851,00 | ||
| Adventsmarkt OTK | 1.142,84 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand | 1.133,50 | ||
| div. kleine Veranstaltungen | 608,65 | Gebühren | 9,00 |
| Spenden | 6.716,80 | Haftpflichtversicherung | 128,52 |
| Zinserträge | 96,31 | Saldo | 693,44 |
| Gesamt | 18.877,46 | 18.877,46 | |
| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2008 | |||
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 15.022,50 | |
| Sternsinger Dorfen | 5.000,00 | Sponsorenlauf | 795,00 |
| Pfarrfest/Spenden | 1.044,40 | ||
| Adventsmarkt Schwindegg | 2.227,80 | ||
| Nikolaus | 965,00 | ||
| Adventsmarkt OTK | 845,71 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand | 1.437,49 | ||
| div. kleine Veranstaltungen | 25,00 | Gebühren | 7,00 |
| Spenden | 4.570,00 | sonstige Ausgaben | 128,52 |
| Sonstige Einnahmen | 795,00 | Besuch Victor Flug und KV | 2.001,77 |
| Einnahmen Besuch Victor | 2.304,00 | ||
| Zinserträge | 216,06 | Saldo | 1.475,70 |
| Gesamt | 19.430,49 | 19.430,49 | |
| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2007 | |||
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 13.019,50 | |
| Sternsinger Dorfen | 5.000,00 | ||
| Pfarrfest/Spenden | 1.095,50 | ||
| Adventsmarkt Schwindegg | 1.741,51 | 3.012,00 | |
| Nikolaus | 1.207,08 | ||
| Adventsmarkt OTK | 1.560,76 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand | 1.178,50 | ||
| div. kleine Veranstaltungen | 1.000,25 | Gebühren | 2,00 |
| Spenden | 6.681,00 | sonstige Ausgaben | 81,42 |
| Sonstige Einnahmen | 60,00 | ||
| Zinserträge | 115,81 | Saldo | 6.537,49 |
| Gesamt | 19.640,41 | 19.640,41 | |
| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2006 | |||
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 5.003,65 | |
| Sternsinger Dorfen | 4.943,61 | 3.012,50 | |
| Pfarrfest/Spenden | 1.239,10 | 2.000,00 | |
| Adventsmarkt Schwindegg | 1.750,33 | 3.012,00 | |
| Nikolaus | 1.153,00 | ||
| Adventsmarkt OTK | 959,12 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand | 1.042,50 | ||
| div. kleine Veranstaltungen | 856,80 | Gebühren | 38,86 |
| Spenden | 5.178,65 | sonstige Ausgaben | 12,00 |
| Zinserträge | 81,30 | ||
| Gesamt | 17.204,41 | 13.079,01 | |
| Überblick Einnahmen - Ausgaben - Überweisungen nach Ecuador 2005 | |||
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Erlöse Veranstaltungen | Überweisungen nach Ecuador | 3.838,41 | |
| Sternsinger Dorfen | 6.464,29 | 3.855,75 | |
| Pfarrfest/Spenden | 1.584,11 | 5.000,00 | |
| Adventsmarkt Schwindegg | 1.783,53 | ||
| Nikolaus | 1.441,00 | ||
| Adventsmarkt OTK | 1.176,59 | sonstige Ausgaben | |
| Bastelstand | 1.327,00 | ||
| Gebühren | 38,88 | ||
| Spenden | 2.395,00 | Reiseausgaben f.d. | 3.438,50 |
| Besuch aus Ecuador | |||
| Zuschuss der MISSIO | 3.128,00 | ||
| München f.d.Besuch aus | |||
| Ecuador | |||
| Zinserträge | 32,07 | ||
| Gesamt | 19.331,59 | 16.171,54 | |
